目次
◆タシロタツミ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・プロローグでスポット参戦 ・  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:B ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆タカヤ ノリコ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・プロローグでスポット参戦 ・  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆アマノカズミ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・プロローグでスポット参戦 ・  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:A ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ユング=フロイト
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・プロローグでスポット参戦 ・  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:A ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ |