目次

◆ホール一覧

  •  
ホール1
  ホール 距離 PAR メモ
1 357m 4 ティーからホールが直線状にある初心者練習用
2 361m 4 池が直線状にあるため迂回していく
3 197m 3 直接グリーンが狙える初めてのコース
4 355m 4 ティショット手前が林でOBになりやすいコース
5 449m 5

Par5の初コース。コース自体は第2ホールに近い

6 364m 4

池の中にある地面に向けて打つコース

7 373m 4

グリーンが川と林、バンカーに囲まれたコース

8 452m 5

林の中のフェアウェイか右側のフェアウェイ通りに進むかを選べる

9 226m 3 池にグリーンが囲まれているので、グリーンに乗るように打つ
10 361m 4 フェアウェイは特に問題ないがグリーンがバンカーに囲まれている
11 200m 3 グリーンがほぼ池に囲まれたコース
12 375m 4 グリーンの位置が少し折れ曲がったコース
13 496m 5 第6ホールのように池の中の島に向けて打っていくコース
14 159m 3 ピンとホールの間に林があるコース
15 314m 4 第6ホール第13ホールのように池の中の島に向けて打っていくコースで島が小さくなっている
16 366m 4 川を越えて進んでいくコース
17 426m 4 林を迂回しながらグリーンに進めていく
18 469m 5 林を右回りに迂回するコース
その他情報

【攻略メモ】

 ・風の向きはランダムで設定されるため、毎回同じ打ち方をしても違うところにボールが落ちる

 ・林部分、池の部分に落ちるとOB扱いとなる

 ・そのためフェアウェイ、バンカー、グリーンに乗るようにボールを打つ必要がある。

 

◆クラブの種類と飛距離

  •  
攻略情報

・ショットを打つときにはクラブを選択する必要がある。

 クラブの種類と飛距離の最大値を以下に示す

  フェアウェイ時の飛距離 バンカー時の飛距離
1W

240

スーパーショット時:280

120
3W 220 110
4W 210 105
1I 195 97.5
3I 175 87.5
4I 165 82.5
5I 155 77.5
6I 145 72.5
7I 130 65
8I 115 57.5
9I 100 50
PW 80 40
SW 60 30
PT 30 15
その他情報

【裏技メモ】

 ・特になし

ゴルフ(FC) 攻略TOPに戻る