目次
- ウッソ=エヴィン
 - マーベット=フィンガーハット
 - ハロ
 - オデロ=ヘンリーク
 - ロベルト=ゴメス
 - オリファー=イノエ
 - ジュンコ=ジェンコ
 - コニー=フランシス
 - ケイト=ブッシュ
 - マヘリア=メリル
 - ペギー=リー
 - ヘレン=ジャクソン
 - ユカ=マイラス
 - ミリエラ=カタン
 
◆ウッソ=エヴィン
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・南アタリアへ行くを選択した場合、13話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:A ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆マーベット=フィンガーハット
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・南アタリアへ行くを選択した場合、13話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ハロ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・南アタリアへ行くを選択した場合、13話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:D ・陸:D ・海:D ・宇:D  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆オデロ=ヘンリーク
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・南アタリアへ行くを選択した場合、13話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ロベルト=ゴメス
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:B ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆オリファー=イノエ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ジュンコ=ジェンコ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆コニー=フランシス
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ケイト=ブッシュ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆マヘリア=メリル
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ペギー=リー
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ヘレン=ジャクソン
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、21話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ユカ=マイラス
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、22話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆ミリエラ=カタン
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、22話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ | 
◆フランチェスカ=オハラ
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・リガミリティアを選択した場合、22話で登場  | 
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 ・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A  | 
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ |