目次
◆葵豹馬
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
|
7話から登場 |
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
|
・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:A |
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ |
◆浪花十三
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
|
7話から登場 |
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
|
・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:B |
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ |
◆西川大作
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
|
7話から登場 |
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
|
・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:B |
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ |
◆北小介
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
|
7話から登場 |
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
|
・空:A ・陸:A ・海:A ・宇:B |
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ |
◆南原ちずる
| 登場タイミング | ||||||||||||||||||||||||
|
7話から登場 |
||||||||||||||||||||||||
| パラメータ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 精神コマンド | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 特殊技能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 地形 | ||||||||||||||||||||||||
|
・空:A ・陸:A ・海:B ・宇:B |
||||||||||||||||||||||||
| 2回行動可能レベル | ||||||||||||||||||||||||
| ・ |